Unterlagen der DD-WASt
Akten- und Karteimaterial
Die Deutsche Dienststelle (WASt) verwaltet in ihren Bürodienstgebäuden mit rund 16.400 m² Nutzfläche etwa 4.300 t Akten- und Kartenmaterial.
Die nachstehende Aufstellung soll über Art und Umfang der wesentlichen Arbeitsunterlagen unterrichten:
Zentralkartei | 18.000.000 |
Personalunterlagen (Wehrstammbücher) des Heeres und der Luftwaffe | 5.000.000 |
Kartei „Offiziere des Heeres“ | 288.000 |
Kartei „Offiziere der Luftwaffe“ | 74.000 |
Kartei „Führer der Waffen-SS“ | 29.000 |
Verlustmeldungen der Einheiten und Sanitätsformationen | 150.000.000 |
Personenbezogene Einzelunterlagen (u.a. Krankenblätter, Gesundheitsbücher, Tauglichkeitsuntersuchungs- Zeugnisse) aus dem Bestand des Krankenbuchlagers Berlin der Geburtsjahrgänge 1900 bis 1928 | 10.000.000 |
Meldungen der ehemaligen Gegnerstaaten (über das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, Genf) der in Kriegsgefangenschaft Verstorbenen sowie der auf den Schlachtfeldern aufgefundenen deutschen Gefallenen | 790.000 |
Gräberlisten In- und Ausland | 60.000 |
Umbettungsprotokolle In- und Ausland | 599.324 |
Zentralgräberkartei (inklusive Neuzugänge!) | 4.500.000 |
Grabmeldungen über Gefallene des Ersten Weltkrieges | 900.000 |
Zusammenstellung der jüdischen Gefallenen des deutschen Heeres, der Marine und der Schutztruppen 1914-1918 | 12.000 |
Nachlässe | 5.042 |
Nachlasskartei | 265.818 |
Meldungen über deutsche Kriegsgefangene:
1. Belgien
Personalakten | 63.000 |
Personalkarteikarten | 126.000 |
2. Frankreich
Personalakten | 1.210.000 |
Karteikarten | 1.210.000 |
3. Großbritannien
Meldungen des Prisoner of War Information Bureau London | 3.630.000 |
Unterlagen des britischen Registrier- und Entlassungsstellen in Deutschland – Friedland-Kartei – (einschließlich der Meldungen über geschlossene Heimkehrer-Transporte aus den Ostblockstaaten) | 5.000.000 |
330 Rückführungslisten über deutsche Kriegsgefangene mit Namen | 660.000 |
Dienstgruppe Dänemark (deutsche Kriegsgefangene aus britischen Gewahrsam) | 4.000 |
4. Luxemburg
Karteikarten | 3.000 |
5. Vereinigte Staaten von Amerika
Personalakten | 2.189.500 |
Kartei des Kriegsgefangenen- bzw. Internierungslagers "MARCUS" in Salzburg | 1.000 |
6. Östliche Gewahrsamsmächte
Kartei des Heimkehrerlagers „Waldschänke“ | 66.000 |
Kartei des Heimkehrerlagers Hof-Moschendorf | 185.165 |
Kartei des Heimkehrerlagers Tuttlingen | 29.000 |
Karteien der Heimkehrerlager Frankfurt/Oder-Gronenfelde und Pirna/Sachsen | 663.000 |
Ausländerkartei (fremdländische Kriegsgefangene und Angehörige landeseigener Verbände) | 1.500.000 |
Gefangene-Erkennungsnummern-Listen, Stalagkarteikarten, Krankenblätter, Unfallmeldungen und Lazarettunterlagen für fremdländische Kriegsgefangene | 460.000 |
Kriegsgefangenen-Entschädigungsanträge | 1.818.121 |
SS-Kriegsgefangenen – Bogen (Crowcass Bogen) | 183.000 |
Hinweise über beim Document Center Berlin (jetzt Bundesarchiv Abt. R 2) erfasste Unterlagen | 651.000 |
Hinweise über beim Österreichischen Staatsarchiv Wien verwaltete Personalunterlagen | 58.000 |
Erkennungsmarken-Urlisten sowie Veränderungen hierzu mit namentlichen Meldungen (Heer, Luftwaffe) | 100.000.000 |
Hinweisbibliothek | 102.000.000 |
Erkennungsmarkenbegegnungs-Kartei (Heer, Luftwaffe, Polizei, Waffen-SS, Volksturm, RAD, OT und andere militärähnliche Formationen). Davon 40.000 nicht entschlüsselbare Erkennungsmarken-Beschriftungen mit Grablagen. | 740.000 |
Marine: | |
Marinestammrollen- (Erkennungsmarken-) Kartei | 1.238.600 |
Erkennungsmarkenkartei der dienstverpflichteten Handelsleute | 17.500 |
Marinepersonalakten: | |
Mannschaften und Unteroffiziere | 1.123.000 |
Offiziere und Offizieranwärter | 70.320 |
Lohnempfänger und Lehrlinge | 175.653 |
Angestellt, Helferinnen und Schwestern | 121.100 |
Beamte und Ergänzungswehrmachtbeamte | 23.108 |
Offiziere des Truppensonderdienstes | 1.200 |
Kartei über im Dienst der Kriegsmarine verloren gegangene Handelsschiffe | 67.308 |
Marineverordnungsblatt ab 1870 | 2.098 |
Besondere Marinebestimmungen ab 1938 | 77 Bände |
Marineranglisten fast vollständig ab 1849 | 8 Bände |
Stationstagesbefehle | 74 Bände |
Organisatorische Bestimmungen der Kriegsmarine, Seedienstnachweise, Reichsbesoldungs-, Reichsgesetzblätter und v.a.m. | 35 Bände |
Feldpostnummern-Verzeichnisse (1939-1945) | 156 Bände |
Zusammenstellung organisatorischer und kriegsgeschichtlicher Daten, wie z.B. Gliederung, Offizierstellenbesetzungen, Einsatzräume usw. für 989 Verbände des ehemaligen Feldheeres und der Waffen-SS (Brigaden, Divisionen, Armeekorps, Armeen): | |
Verbände der Luftwaffe (Gruppen, Geschwader, Divisionen, Korps) | 590 |
Verbände (Kommandobehörden, See- und Landeinheiten) der ehemaligen Kriegsmarine. | 5229 |
Ferner:
Ranglisten der Offiziere und Wehrmachtbeamten (Heer und Luftwaffe), Personallisten der Westfestungen, Gesetze, Bestimmungen und Verordnungen, insbesondere des Verlustwesens sowie der Wehrmachtfürsorge und –versorgung, Beförderungs- und Ordenverleihungs-Listen, Heeres- und Luftwaffen-Verordnungsblätter, allgemeine Heeresmitteilungen, Verordnungsblätter der Waffen-SS, Personalunterlagen des vom US-Oberkommando organisierten Civilian Support (ehemals „Labor Service“-Einheiten) der US-Heeresstreitkräfte auf deutschen Boden u.a.m.